Οι πρώτες 20 εταιρείες σε πωλήσεις – Δεκέμβριος 2009 | ||||
Α/Α | Εταιρεία | Δεκέμβριος 2009 | Δεκέμβριος 2008 | Μεταβολή (%) |
1 | Ford | 1.133 | 931 | 21,7 |
2 | Volkswagen | 875 | 758 | 15,4 |
3 | Mercedes | 875 | 398 | 119,8 |
4 | Toyota | 699 | 670 | 4,3 |
5 | Opel | 600 | 564 | 6,4 |
6 | Hyundai | 552 | 318 | 73,6 |
7 | Skoda | 531 | 337 | 57,6 |
8 | Fiat | 496 | 511 | -2,9 |
9 | Suzuki | 495 | 254 | 94,9 |
10 | Nissan | 348 | 284 | 22,5 |
11 | Smart | 306 | 146 | 109,6 |
12 | Seat | 300 | 224 | 33,9 |
13 | BMW | 253 | 282 | -10,3 |
14 | Peugeot | 226 | 152 | 48,7 |
15 | Audi | 204 | 329 | -38,0 |
16 | Honda | 202 | 216 | -6,5 |
17 | Citroen | 195 | 220 | -11,4 |
18 | Kia Motors | 177 | 92 | 92,4 |
19 | Renault | 173 | 165 | 4,8 |
20 | Daihatsu | 163 | 163 | 0,0 |
Σύνολο Αγοράς | 9.680 | 7.938 | 21,9 | |
Πηγή: ΣΕΑΑ |
Piperatos Newsletter
Followers
Αναγνώστες
ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ...
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ:
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010
ΠΡΏΤΗ Η FORD ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ...
Αναρτήθηκε από
Piperatos
.
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Προσφορά Εργασίας - Adsfree.eu Δωρεάν Αγγελίες
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ...
e-soccer | Όλα για το Ποδόσφαιρο
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
- 03/21 - 03/28 (2)
- 03/07 - 03/14 (2)
- 02/28 - 03/07 (4)
- 02/21 - 02/28 (3)
- 02/14 - 02/21 (15)
- 02/07 - 02/14 (24)
- 01/31 - 02/07 (56)
- 01/24 - 01/31 (51)
- 01/17 - 01/24 (42)
- 01/10 - 01/17 (27)
- 12/27 - 01/03 (2)
- 12/13 - 12/20 (1)
- 11/29 - 12/06 (1)
- 11/22 - 11/29 (1)
- 11/15 - 11/22 (2)
- 11/08 - 11/15 (1)
- 11/01 - 11/08 (4)
- 10/18 - 10/25 (3)
- 10/11 - 10/18 (1)
- 10/04 - 10/11 (9)
- 09/27 - 10/04 (2)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου