Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΏΤΗ Η FORD ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ...

. Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

Οι πρώτες 20 εταιρείες σε πωλήσεις – Δεκέμβριος 2009
 Α/Α  Εταιρεία  Δεκέμβριος 2009  Δεκέμβριος 2008  Μεταβολή (%)
 1  Ford  1.133  931  21,7
 2  Volkswagen  875  758  15,4
 3  Mercedes  875  398  119,8
 4  Toyota  699  670  4,3
 5  Opel  600  564  6,4
 6  Hyundai  552  318  73,6
 7  Skoda  531  337  57,6
 8  Fiat  496  511  -2,9
 9  Suzuki  495  254  94,9
 10  Nissan  348  284  22,5
 11  Smart  306  146  109,6
 12  Seat  300  224  33,9
 13  BMW  253  282  -10,3
 14  Peugeot  226  152  48,7
 15  Audi  204  329  -38,0
 16  Honda  202  216  -6,5
 17  Citroen  195  220  -11,4
 18  Kia Motors  177  92  92,4
 19  Renault  173  165  4,8
 20  Daihatsu  163  163  0,0
  Σύνολο Αγοράς  9.680  7.938  21,9
 Πηγή: ΣΕΑΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ZoneAlarm Pro Firewall 2010
 

Web Counter by TrafficFile.com
Antivirus, Security Suite, Extreme Security - Save 50% Now!